ソリューション
仮想化太鼓判 「Hyper-V+ブロックストレージ 3Tier構成」
- 業種 情報通信 , 金融・保険 , 製造 , 建築・建設 , 流通・サービス・小売 , クラウドサービス・プロバイダー , 教育・学習支援 , 医療・福祉
- キーワード クラウド , セキュリティ , 仮想化環境(VDI) , ハイパーコンバージド , バックアップ・災害対策
- 製品カテゴリー サーバー
仮想化基盤の見直し
今や多くの企業が仮想化基盤を導入してサーバーを仮想化したり、VDIを利用しています。仮想化技術は現代のITインフラストラクチャーにおいて不可欠な要素となっています。既存で使用している仮想化環境の更改のタイミングで、仮想化基盤の見直しが必要となってきます。
データセンターの統合 | 運用コストの削減と管理の合理化 |
---|---|
クラウド導入 | クラウド・コンピューティングが提供する拡張性、柔軟性、コスト削減を活用 |
ハードウェアの更新 | より新しく、より強力なサーバーに移行 |
負荷分散とリソースの最適化 | 使用可能なリソース間でワークロードをより効果的に分散 |
災害復旧とビジネス継続性 | VMをセカンダリサイトまたはクラウド環境に複製して、災害発生時に早期復旧 |
コストの増加 | 既存の仮想化ソフトウェアのライセンス体系の変更、購入ルールの変更に伴う、ライセンス費用の大幅な増加 |
更改のタイミングで最適な環境へ移行
中小規模の仮想化環境にオススメな「Hyper-V+ThinkSystem DEシリーズ」
高信頼性のThinkSystemサーバー、魅力的なコストで究極のパフォーマンスを提供するThinkSystem DEシリーズとHyper-Vの組合せは、手頃な価格でWindows環境を最適化したい、中小規模の仮想化環境の移行を検討中のお客様にオススメな構成です。
「Windows Server Datacenter」採用で、仮想化ハイパーバイザー「Hyper-V」とゲストOS(Windows)が無制限で利用可能
サーバー2台(最大4台)とブロックストレージのファイバーチャネル直結構成で高額なSANスイッチが不要
Windows仮想環境の最適化に適した「Hyper-V」
Hyper-V とは、マイクロソフト社の仮想化ソフト(ハイパーバイザー)製品で、一台の物理的なコンピュータ上で複数の仮想的なコンピュータ(仮想マシン)を稼働させ、それぞれ独立にオペレーティングシステム(OS)を起動することができます。Hyper-Vを利用することで企業は物理サーバーの数を削減して運用コストを低減するとともに、開発やテスト環境の迅速な構築が可能になります。
VMware と Hyper-V の機能の比較 | ||
---|---|---|
| VMWare vSphere | Windows Server 2022 Hyper-V* |
サーバー仮想化 | ESXi | Hyper-V (OSの一機能) |
標準管理ツール | vCenter (有償) | Hyper-Vマネージャー(無償) |
コマンドによる管理 | PowerCLI, vSphere CLI | PowerShell |
物理リソース以上のメモリ割り当て | メモリ オーバー コミット | ダイナミック メモリ |
仮想ディスク | VMDK ファイル形式 | VHD ファイル形式あるいはVHDXファイル形式 |
ストレージ オフロード処理 | VAAI | ODX |
仮想OS 移動 | vMotion | ライブマイグレーション |
可用性 | vSphere HA | フェールオーバークラスター |
災害対策 | vCenter Site Recovery Manager | Hyper-V レプリカ |
セキュリティ対策 | vShield | Microsoft Defender |
*Hyper-VはWindows Server 2022の標準機能であり、Standard, Datacenterのエディションによる機能の差はありません。
仮想マシンの移行、バックアップは「Veeam」で安心
仮想・物理・クラウド問わず幅広いプラットフォームのデータ保護製品(バックアップとレプリケーション)を実現する「Veeam」で既存の仮想化環境からHyper-VへのVM移行、移行後のバックアップも安心です。
「Veeam Data Platform Essentials」は、最大50ワークロードまでの中小企業向けの手頃な価格のパワフルで円滑なデータ保護ソリューションです。
Veeamは他にも以下が実現可能です。
ランサムウェア対策(参考:セキュリティ太鼓判「Veeam ランサムウェア対策ソリューション」)
物理・仮想環境における様々なプラットフォームの総合バックアップ
災害対策やクラウドバックアップ
小規模環境に最適なFCダイレクトアタッチ構成「Think System DEシリーズ」
サーバー・ストレージ間のFCスイッチが不要で、最大4台のサーバーと直接接続可能*です。
*サポートされる接続方法や構成については、Lenovoインター・オペラビリティー・センター(LSIC)をご確認ください。
LSIC - https://datacentersupport.lenovo.com/jp/ja/lsic/
レノボが選ばれる理由
魅力的なコストで究極のパフォーマンスを提供
レノボのThinkSystem DEシリーズ オールフラッシュおよびハイブリッドフラッシュ アレイは、使い易いシンプルなブロックストレージで、パフォーマンスと経済性を両立して提供します。
ワンストップショップでの提供
サーバー、ストレージ、テープがすべてレノボから統合ソリューションとして提供が可能です。幅広いラインナップを取り揃えており、お客様のITインフラストラクチャーを最適化し、ビジネスの目標を達成するために必要な統合ソリューションを提供することができます。保守サービスもレノボが提供いたします。
構築支援サービスの提供
レノボのプロフェッショナルサービスにて、サーバー、ストレージを含めた設計や構築の支援、既存の環境からデータ移行するデータマイグレーションサービスが可能です。レノボの技術者が技術的専門知識にて幅広い領域をカバーします。
構成イメージ
サンプルハードウェア構成
仮想化基盤サーバー
製品番号 | 製品名 | 数量 |
---|---|---|
7D73CTO1WW | ThinkSystem SR630 V3 - 3yr Warranty | 2 |
BLK4 | ThinkSystem V3 1U 10x2.5" シャーシ | 2 |
BYVP | Intel Xeon Silver 4514Y 16C 150W 2.0GHz プロセッサー | 2 |
BWHS | ThinkSystem 64GB TruDDR5 5600MHz (2Rx4) RDIMM | 4 |
BMFT | ThinkSystem RAID 540-8i PCIe Gen4 12Gb アダプター | 2 |
BQ1P | ThinkSystem 2.5" 5400 PRO 480GB Read Intensive SATA 6Gb HS SSD | 4 |
B5T4 | ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T 4 ポート OCP イーサネット・アダプター | 2 |
ATZV | Emulex 16Gb 第 6 世代 FC デュアル・ポート HBA | 2 |
BNFG | ThinkSystem 750W 230V/115V Platinum ホットスワップ Gen2 パワー・サプライ v3 | 4 |
A1RE | 2.8m 12A/125V C13 to JIS C-8303 (日本)ラインコード◇ | 4 |
5WS7B06806 | Premier Foundation - 3Yr 24x7 Resp SR630 V3 | 2 |
7S05CTOBWW | Windows Server 2022 | 2 |
S62K | Windows Server 2022 Datacenter (16 core) - Japanese (not preinstalled) | 2 |
S635 | Windows Server Datacenter 2022 to 2019 Downgrade Kit-Japanese | 2 |
7S0XCTO5WW | XClarity Controller Platin-FOD | 2 |
SBCV | Lenovo XClarity XCC2 Platinum Upgrade (FOD) | 2 |
5641PX3 | XClarity Pro, Per Endpoint w/3 Yr SW S&S | 2 |
1340 | Lenovo XClarity Pro、管理対象エンドポイントあたり + 3 年間の SW S&S | 2 |
仮想化基盤共有ストレージ
製品番号 | 製品名 | 数量 |
---|---|---|
7Y75CTO2WW | Lenovo ThinkSystem DE4000H Hybrid Flash Array SFF Gen2 | 1 |
BEY7 | Lenovo ThinkSystem ストレージ 2U24 シャーシ | 1 |
B4DA | ファイバー・チャネル | 1 |
B4B7 | Lenovo ThinkSystem DE4000 HIC、16Gb FC/10GbE、4 ポート | 2 |
BQA0 | Lenovo ThinkSystem DE4000 コントローラー 32GB v2 | 2 |
B4B2 | Lenovo 10Gb iSCSI/16Gb FC ユニバーサル SFP+ モジュール | 4 |
BKUQ | Lenovo ThinkSystem DE シリーズ 960GB 1DWD 2.5" SSD 2U24 | 6 |
B2PC | Lenovo 5m LC-LC OM4 MMF ケーブル | 4 |
B4BP | Lenovo ThinkSystem ストレージ USB ケーブル、Micro-USB | 1 |
A1RE | 2.8m 12A/125V C13 to JIS C-8303 (日本)ラインコード◇ | 2 |
5WS7A21916 | Premier Foundation - 3Yr 24x7 Resp DE4000H 2U24 | 1 |
バックアップサーバー
製品番号 | 製品名 | 数量 |
---|---|---|
7D73CTO1WW | ThinkSystem SR630 V3 - 3yr Warranty | 1 |
BLK4 | ThinkSystem V3 1U 10x2.5" シャーシ | 1 |
BYVS | Intel Xeon Silver 4510T 12C 115W 2.0GHz プロセッサー | 1 |
BKTN | ThinkSystem 64GB TruDDR5 4800MHz (2Rx4) 9x4 RDIMM | 1 |
BJHN | ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB フラッシュ PCIe 12Gb アダプター | 1 |
BQ1R | ThinkSystem 2.5" 5400 PRO 960GB Read Intensive SATA 6Gb HS SSD | 2 |
BRG7 | ThinkSystem 2.5" 2.4TB 10K SAS 12Gb ホット・スワップ 512e HDD v2 | 6 |
B5ST | ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2 ポート OCP イーサネット・アダプター | 1 |
BNFG | ThinkSystem 750W 230V/115V Platinum ホットスワップ Gen2 パワー・サプライ v3 | 2 |
A1RE | 2.8m 12A/125V C13 to JIS C-8303 (日本)ラインコード◇ | 2 |
5WS7B06806 | Premier Foundation - 3Yr 24x7 Resp SR630 V3 | 1 |
7S05CTOBWW | Windows Server 2022 | 1 |
S62C | Windows Server 2022 Standard (16 core) - Japanese (not preinstalled) | 1 |
7S0XCTO5WW | XClarity Controller Platin-FOD | 1 |
SBCV | Lenovo XClarity XCC2 Platinum Upgrade (FOD) | 1 |
7S0LCTOKWW | Veeam Data Platform Essentials | 1 |
SCJ1 | Veeam Data Platform Essentials Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 3Yr w/Veeam support* | 2 |
5641PX3 | XClarity Pro, Per Endpoint w/3 Yr SW S&S | 1 |
1340 | Lenovo XClarity Pro、管理対象エンドポイントあたり + 3 年間の SW S&S | 1 |
参考資料
ThinkSystem DEシリーズ Hyper-V クラスター 構成・ガイドWindows Server2022 編