ThinkPad L560
15.6型 メインストリーム・ノートブック
最新の第6世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー搭載。信頼性とユーザビリティを優れたコストバランスで実現したノートブック


製品シリーズ | ThinkPad L560 |
製品番号 | 20F2S0A100 |
JANコード | 4562466450592 |
初期導入済OS | Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使) |
稼動確認OS | Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (32bit)、Windows 7 Professional (64bit) |
プロセッサー | インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー |
プロセッサー動作周波数 | 2.40GHz |
プロセッサーコア数 | 2 |
プロセッサー・キャッシュ | 3 MB(メインプロセッサーに内蔵) |
統合メモリーコントローラー※1 | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 |
チップ・セット | CPUに統合 |
vPro対応 | 対応 |
セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V1.2準拠) |
その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、セキュリティー キーホール、スーパーバイザー パスワード |
指紋センサー | あり |
主記憶(RAM)容量 (標準/最大) | 4GB (4GBx1)(PC3L-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB |
主記憶(RAM)スロット数(空スロット数) | 2(空 1) |
補助記憶装置(内蔵)|HDD/SSD | 500GB ハード・ディスク・ドライブ, 7200rpm |
補助記憶装置(内蔵)|ストレージアダプタ | なし |
補助記憶装置(内蔵)|RAID構成 | 非対応 |
補助記憶装置(内蔵)|CD/DVD/CD-R/Blu-ray | DVDスーパーマルチ |
補助記憶装置(内蔵)|ウルトラベイ他 | 固定式 |
ディスプレイ|ディスプレイサイズ(ドット・発色) | LEDバックライト付 15.6型 HD TN液晶 (1366x768ドット、1,677万色以上、16:9) 、光沢なし |
ビデオ・チップ | インテル® HD グラフィックス 520(CPU内蔵) |
ビデオRAM容量 | 最大1.2GB (メインメモリーと共有) |
外部ディスプレイ出力|アナログ接続時(ドット・発色) | 最大 1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時) |
外部ディスプレイ出力|デジタル接続時(ドット・発色) | 最大 3840x2160ドット、1677万色(Mini Displayport接続時) |
USBポート (フルサイズ USB3.0 ) | USB 3.0 x 4 (内、Powered USBx1) |
USBポート (フルサイズ USB2.0 ) | なし |
USBポート (Micro USB3.0) | なし |
USBポート (Micro USB2.0) | なし |
ディスプレイ関連ポート(VGA) | VGA x 1 |
ディスプレイ関連ポート(DisplayPort) | なし |
ディスプレイ関連ポート(Mini DisplayPort) | Mini DisplayPort x 1 |
ディスプレイ関連ポート(HDMI) | なし |
ディスプレイ関連ポート(Mini HDMI) | なし |
ディスプレイ関連ポート(Micro HDMI) | なし |
オーディオ関連ポート | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック |
イーサネット・コネクター | RJ45 x 1 |
Thunderbolt | なし |
OneLink | なし |
ドッキングコネクター | あり |
イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
ワイヤレス | インテル® Dual Band Wireless-AC 8260 (ac/a/b/g/n) |
WWAN | なし |
Bluetooth | Bluetooth v4.1 |
NFC | なし |
オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio Premium機能付き) |
スピーカー | ステレオスピーカー |
マイクロフォン | デジタルマイクロフォン |
内蔵カメラ | なし |
Expressカードスロット | Expressカード・スロット |
メモリーカードスロット | 4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC) |
SIMカードスロット | なし |
その他のカードスロット | なし |
キーボード | 日本語キーボード(数値キーパッド付) |
本体カラー | ブラック |
カラーセンサー | なし |
センサー類 | なし |
ボタン類 | なし |
本体寸法 (W×D×H)mm | 約 377x255x27.6mm |
本体質量(バッテリー・パックを含む) | 約 2.38kg |
梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 48.8x9.6x32.2cm |
梱包時重量 | 約 3.4kg |
メインバッテリー | 6セル リチウムイオンバッテリー (交換式) |
セカンドバッテリー | なし |
使用時間(JEITA2.0) | I5 WIN8.1/WIN7 約9.8時間
I3 WIN7 約11.5時間 Celeron WIN7 約10時間 ※未発表型番について、すべて発表型番をご参照ください。 |
充電時間(パワーオフ時) | 約 2.3時間 (パワーオフ) |
ACアダプター|種類 | 45W ACアダプター |
ACアダプター|定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
ACアダプター|質量 | 本体:約 180g コード:約 60g |
最大消費電力(W) | 45W |
バッテリー・パック | バッテリーパック |
電源関係 | ACアダプター、電源コード |
マニュアル保証書関係 | マニュアル類 |
リカバリーメディア関連情報 | USBリカバリーメディア Windows 10 Pro 64bit(日本語) |
Office類 | なし |
ペン | なし |
その他 | なし |
拡張保守 | なし |
保証|保証期間 | 1年 |
保証|国内での修理 | 引き取り修理 |
保証|海外での修理 | 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる |
ITC Service | なし |
※1 | 実際の動作スピード はCPUにサポートされるメモリースピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。 |