ThinkPad X250
12.5型ハイパフォーマンス・モバイル
快適なワークスタイルを実現する12.5型モバイル。機能性、耐久性を備え、利用場所を選ばずビジネスをサポート。屋外でも安心して使える、モバイルPCの理想を追求した一台。


製品シリーズ | ThinkPad X250 |
製品番号 | 20CLS8P200 |
JANコード | 4573438650223 |
初期導入済OS | Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使) |
稼動確認OS | Windows 10 Pro 64bit、Windows 10 Home 64bit、Windows 8.1 Pro Update 64bit、Windows 8.1 Update 64bit、Windows 8 64bit、Windows 8 Pro 64bit、Windows 7 Professional 32bit、Windows 7 Professional 64bit |
プロセッサー | インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー |
プロセッサー動作周波数 | 2.20GHz |
プロセッサー・キャッシュ | 3MB L3 (メインプロセッサーに内蔵) |
統合メモリーコントローラー※1 | DDR3L-1333/1600, LPDDR3-1333/1600 |
チップ・セット | CPUに統合 |
vPro対応 | 非対応 |
セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V1.2準拠) |
その他のセキュリティー機能 | セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード |
指紋センサー | あり |
主記憶(RAM)容量 (標準/最大) | 4GB (4GBx1) (PC3L-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB |
主記憶(RAM)スロット数(空スロット数) | 1(空 0) |
補助記憶装置(内蔵)|HDD/SSD | 500GB ハード・ディスク・ドライブ, 7200rpm |
補助記憶装置(内蔵)|ストレージアダプタ | なし |
補助記憶装置(内蔵)|RAID構成 | なし |
補助記憶装置(内蔵)|CD/DVD/CD-R/Blu-ray | なし |
補助記憶装置(内蔵)|ウルトラベイ他 | なし |
ビデオ・チップ | インテル® HD グラフィックス 5500 (CPU内蔵) |
ビデオRAM容量 | 最大1.2GB (メインメモリーと共有) |
ディスプレイ|ディスプレイサイズ(ドット・発色) | LED バックライト付 12.5型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし |
ディスプレイ|外部接続時(ドット・発色) | 最大 3840×2160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)/最大1920x1200ドット、1,677万色(VGA接続時) |
インターフェース(ポート) | USB3.0x1、Powered USB3.0x1、アナログx1、Mini-Displayport x1、RJ-45 x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクター |
ワイヤレス | インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n) |
Bluetooth | Bluetooth v4.0 |
WWAN | なし |
イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
オーディオ機能 | デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応 |
内蔵カメラ | カメラ(HD 720p対応) |
PCカード・スロット | なし |
Expressカード・スロット | なし |
その他のカード・スロット | 4 in 1 メディアカード・リーダー(SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリカード、MMCメモリカード)、スマート・カード・リーダーなし |
キーボード | 日本語キーボード |
本体寸法(幅x奥行x高さ)mm | 約305.5x208.8x21.5mm(3セル+3セルマルチタッチの場合);
約305.5x208.5x19.9-20.3mm(3セル+3セルの場合); 約305.5x208.8x35.0mm(3セル+6セルマルチタッチの場合) 約305.5x208.5x19.9-33.8mm(3セル+6セルの場合) *参考値となり、本体構成により変化します。 |
本体質量(バッテリー・パックを含む) | 約 1.31kg(0+3セルの場合);
約1.42kg(3セル+3セルの場合); 約1.47kg(0+6セルの場合); 約 1.49kg(3セル+3セル マルチタッチの場合); 約1.58kg(3セル+6セルの場合); 約1.65kg(3セル+6セル マルチタッチの場合) *参考値となり、本体構成により変化します。 |
梱包箱サイズ(W×D×H)mm | 約405 x 93 x 310mm |
梱包時重量 | 約2.2kg |
ACアダプター|定格電圧 | AC100-240V (50/60Hz) |
ACアダプター|質量 | 本体:184g、コード:68g |
バッテリー・パック|種類 | 3セル リチウムイオンバッテリー+3セル リチウムイオンバッテリー |
バッテリー・パック|使用時間(JEITA1.0) | Broadwell CPU搭載時:
I7 FHD Touch WIN8.1約10.7時間/WIN7 約8.7時間; I5 (vPro)Non Touch WIN8.1 約13.3時間/WIN7 約13.0時間; I3Non Touch WIN8.1 約16.9時間/WIN7 約15.7時間 ※未発表型番について、すべて発表型番をご参照ください。 |
バッテリー・パック|使用時間(JEITA2.0) | Broadwell CPU搭載時:
I7 FHD Touch WIN8.1約7.8時間/WIN7 約6.5時間; I5 (vPro)Non Touch WIN8.1 約9.2時間/WIN7 約8.6時間; I3 Non Touch WIN8.1 約11.2時間/WIN7 約 9.3時間 ※未発表型番について、すべて発表型番をご参照ください。 |
バッテリー・パック|充電時間 | 約3.4時間(パワーオフ/サスペンド)(3セル+3セルの場合) |
最大消費電力(W) | 45W |
Microsoft Office | なし |
主な付属品 | バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、USBリカバリーメディア Windows 10 Pro 64bit(日本語) |
拡張保守 | なし |
保証|保証期間 | 1年 |
保証|国内での修理 | 引き取り修理 |
保証|海外での修理 | 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる |
ITC Service | なし |
※1 | 実際の動作スピード はCPUにサポートされるメモリースピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。 |